ASTM A16 GR.B қубури пӯлоди бефосила
| Номи маҳсулот | Қубури пӯлоди бефосила |
| Стандарт | AiSi ASTM GB JIS |
| Синф | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Дарозӣ | 5,8м 6м собит, 12м собит, 2-12м тасодуфӣ |
| Ҷои пайдоиш | Хитой |
| Диаметри беруна | 1/2'--24', 21,3мм-609,6мм |
| Техника | 1/2'--6': техникаи коркарди сӯрохи гарм |
| 6'--24': техникаи коркарди экструзияи гарм | |
| Истифода / Барнома | Хатти қубури нафт, қубури пармакунӣ, қубури гидравликӣ, қубури газ, қубури моеъ, Қубури дегхона, қубури кондуктор, қубурҳои фармасевтӣ ва сохтмони киштӣ ва ғайра. |
| Таҳаммулпазирӣ | ±1% |
| Хадамоти коркард | Мепечондан, кафшер кардан, буриш кардан, буриш кардан, буриш кардан |
| Хӯла ё не | Хӯла аст |
| Вақти расондан | 3-15 рӯз |
| Материал | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42 |
| Сатҳи | Сиёҳ рангубор, галванӣ, табиӣ, антикоррозиявӣ 3PE, изолятсияи пенополиуретан |
| Бастабандӣ | Бастабандии стандартӣ барои баҳр |
| Мӯҳлати таҳвил | CFR CIF FOB EXW |
Ба таври васеъ дар бисёр соҳаҳо истифода бурда мешавад: киштисозӣ, таҷҳизоти механикӣ, мошинҳои сохтмонӣ, ё нерӯи барқ, ҳавлии ангиштсанг, металлургия, интиқоли моеъ / газ, сохтори пӯлод, сохтмон;
Шарҳ:
1.Озоднамунагирӣ,100%кафолати сифати пас аз фурӯш, Дастгирӣҳама гуна усули пардохт;
2. Ҳама мушаххасоти дигарикубурхои пулоди карбон мудаввармувофиқи талаботи шумо дастрас мебошанд (OEM & ODM)! Нархи завод, ки шумо аз он мегиредROYAL GROUP.
Диаграммаи андоза
| DN | OD Диаметри беруна | ASTM A53 GR.B қубури пӯлоди бефосила
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | НУР | МИЁНА | ВАЗИН | |||
| MM | ИНЧ | MM | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3,91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88,9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3,76 | 8.18 | - | - | - |
Раванди истеҳсолот
Пеш аз ҳама, кушодани ашёи хом: Корте, ки барои он истифода мешавад, одатан пӯлоди пӯлод аст ё аз пӯлоди рахӣ сохта мешавад, сипас ғалтаки ҳамвор карда мешавад, нӯги ҳамвор бурида мешавад ва кафшер карда мешавад - лопер-ташаккул - кафшер - кафшери дарунӣ ва берунӣ - бартарафсозии пеш аз ислоҳ - коркарди гармии индуксионӣ - андозагирӣ ва росткунӣ - санҷиши фишори ҷорӣ - санҷиши сифат санҷиш ва андозагирӣ, бастабандӣ ва сипас аз анбор.
Савол: Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Бале, мо истеҳсолкунанда ҳастем. Мо корхонаи худро дорем, ки дар шаҳри Тианҷин, Чин ҷойгир аст.
Савол: Оё ман метавонам танҳо якчанд тонна фармоиш диҳам?
A: Албатта. Мо метавонем борро барои шумо бо хидмати LCL фиристем. (Сарбории камтари контейнер)
Савол: Агар намуна ройгон бошад?
A: Намуна ройгон, аммо харидор барои бор пардохт мекунад.
Савол: Оё шумо таъминкунандаи тилло ҳастед ва кафолати савдо мекунед?
A: Мо ҳафт сол таъминкунандаи тилло ва кафолати савдоро қабул мекунем.














