Қубури пӯлоди бефосилаи ASTM A16 GR.B
| Номи маҳсулот | Қубури пӯлоди бефосила |
| Стандартӣ | AiSi ASTM GB JIS |
| Синф | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Дарозӣ | 5.8м 6м Собит, 12м Собит, 2-12м Тасодуфӣ |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
| Диаметри берунӣ | 1/2'--24', 21.3мм-609.6мм |
| Техника | 1/2'--6': техникаи коркарди сӯрохи гарм |
| 6'--24': техникаи коркарди экструзияи гарм | |
| Истифода/Барнома | Хатти қубури нафт, қубури пармакунӣ, қубури гидравликӣ, қубури газ, қубури моеъ, Қубури дегхона, қубури қубур, қубури исканҷа барои дорусозӣ ва киштисозӣ ва ғайра. |
| Таҳаммулпазирӣ | ±1% |
| Хизматрасонии коркард | Хам кардан, кафшер кардан, кушоянда кардани пӯст, буридан, сӯрох кардан |
| Хӯла ё не | Оё хӯла аст |
| Вақти расондан | 3-15 рӯз |
| Мавод | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2, SY/T5037, SY/T5040 STP410, STP42 |
| Рӯйпӯш | Изолятсияи рангаи сиёҳ, галванӣ, табиӣ, зидди зангзанӣ бо пӯшиши 3PE, кафки полиуретанӣ |
| Бастабандӣ | Бастабандии стандартии баҳрӣ |
| Мӯҳлати таҳвил | CFR CIF FOB EXW |
Дар бисёр соҳаҳо васеъ истифода мешавад: киштисозӣ, таҷҳизоти механикӣ, мошинҳои сохтмонӣ ё барқ, анбори ангишт, металлургия, интиқоли моеъ/газ, сохтори пӯлод, сохтмон;
Шарҳ:
1.Ройгоннамунагирӣ,100%кафолати сифати пас аз фурӯш, дастгирӣҳар гуна усули пардохт;
2. Ҳамаи хусусиятҳои дигариқубурҳои мудаввари пӯлоди карбонмувофиқи талаботи шумо дастрасанд (OEM&ODM)! Нархи заводӣ, ки шумо аз он мегиредГурӯҳи шоҳона.
Ҷадвали андозаҳо
| DN | OD Диаметри берунӣ | Қубури пӯлоди бефосилаи ASTM A53 GR.B
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | РӮШНОӢ | МИЁНА | ВАЗНИН | |||
| MM | ИНЧ | MM | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4 дюйм | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5 дюйм | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6 дюйм | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8 дюйм | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Раванди истеҳсолот
Пеш аз ҳама, кушодани ашёи хом: Дегчае, ки барои он истифода мешавад, одатан аз плитаи пӯлод ё аз пӯлоди тасма сохта мешавад, сипас печ ҳамвор карда мешавад, нӯги ҳамвор бурида ва кафшер карда мешавад - ҳалқашаклкунӣ - кафшеркунӣ - тоза кардани муҳраҳои кафшери дохилӣ ва берунӣ - ислоҳи пешакӣ - коркарди гармии индуксионӣ - андозагирӣ ва росткунӣ - санҷиши ҷараёни гирдбодӣ - буридан - санҷиши фишори об - намаккунӣ - санҷиши ниҳоии сифат ва андоза, бастабандӣ - ва сипас аз анбор бароварда мешавад.
С: Оё шумо истеҳсолкунанда ҳастед?
A: Бале, мо истеҳсолкунанда ҳастем. Мо корхонаи худро дар шаҳри Тянҷин, Чин дорем.
С: Оё ман метавонам фармоиши озмоишӣ танҳо чанд тонна дошта бошам?
А: Албатта. Мо метавонем борро барои шумо бо хидмати LCL интиқол диҳем. (Боркунии контейнер камтар)
С: Агар намуна ройгон бошад?
A: Намуна ройгон аст, аммо харидор хароҷоти боркашониро пардохт мекунад.
С: Шумо таъминкунандаи тилло ҳастед ва кафолати тиҷорат доред?
A: Мо ҳафт сол таъминкунандаи тилло ҳастем ва кафолати тиҷоратиро қабул мекунем.














